Ergebnisse Einzelwettbewerbe 2015
Jahrgang 1999
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1555 | Sterchi, Katrina | NTK Arrigoni/Letrika (SVN) |
2 | 370 | Horlebein, Svenja | TV 1921 Hofstetten |
3 | 214 | König, Kristin | TTSV Schloß-Holte |
3 | 1554 | Mavri, Gaja | NTK Arrigoni/Letrika (SVN) |
Jungen | |||
1 | 554 | Luckey, Sebastian | TTV Ronsdorf |
2 | 565 | Tischer, Dominik | SG Arheilgen |
3 | 795 | Siekmann, Phillipp | TTC Mennighüffen |
3 | 978 | Schlowinsky, Kai | SV Moltkeplatz |


Jahrgang 2000
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1515 | Pietrzak, Agnieszka | UKS Kokicie Szczytniki (POL) |
2 | 1204 | Manastryrskaya, Viyaleta | SCS Gomselmash (BLR) |
3 | 462 | Ludwig, Miriam | SV Friedrichsgabe |
3 | 965 | Danaj, Natalia | UKS Kokicie Szczytniki (POL) |
Jungen | |||
1 | 1490 | Fenyvesi, Florian | O.S. Majsanski put (SRB) |
2 | 1168 | Werner, Jakub | Zielonogorski Klub Sportowy (POL) |
3 | 1343 | Steingen, Jona | Borussia Düsseldorf |
3 | 1489 | Bognar, Bence | O.S. Majsanski put (SRB) |


Jahrgang 2001
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 11 | Bartoszek, Julia | Cieszyn/Zawadzkie (POL) |
2 | 544 | Miklaszweska, Maja | MRKS Gdansk (POL) |
3 | 10 | Paszek, Agata | Cieszyn/Zawadzkie (POL) |
3 | 371 | Fath, Lea | TV 1921 Hofstetten |
Jungen | |||
1 | 508 | Burgos, Nicolas | (CHI) |
2 | 967 | Witkowski, Jakub | UKS Rokicie Szczytniki (POL) |
3 | 680 | Jonack, Dominik | SV Frielingen |
3 | 831 | Hage, Alexander | SV Altenhagen |


Jahrgang 2002
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1483 | Kozari, Tamara | Szekszardi Asztalitenisz Club (HUN) |
2 | 380 | Tischenko, Margarita | Coubertin-Gymnasium Erfurt |
3 | 1434 | Zhan, Anni | Anrather TK |
3 | 1447 | Braatz, Tabea | TuS Seelze |
Jungen | |||
1 | 805 | Kulczycki, Samuel | Gorzovia Gorzów Wielkopolski (POL |
2 | 1171 | Kopecki, Andrze | Zielonogórski Klub Sportowy (POL |
3 | 959 | Kutaj, Maksymilian | UKS Rokicie Szczytniki (POL) |
3 | 1393 | Reinkemeier, Paul | TTSG Rietberg-Neuenkirchen |


Jahrgang 2003
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 271 | Li, Tingzhuo | (CHN) |
2 | 1494 | Dujmovic, Irena | STK Dobanovci (SRB) |
3 | 40 | Schütt, Isabelle | BTTF Zweibrücken |
3 | 1320 | Scott, Nicole | Anglo Irish Girls (ENG) |
Jungen | |||
1 | 1564 | Schapiro, Rafael | Borussia Düsseldorf |
2 | 1307 | Löffler, Jeromy | TTC Renchen |
3 | 217 | Köster-Heuschen, Richard | TTC Union Düsseldorf |
3 | 1429 | Luksa, Simon | n.z. table tennis club (LTU) |


Jahrgang 2004
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 112 | Krafft, Alicia | DSC Wanne Eickel |
2 | 798 | Hajduk, Nartyna | (POL) |
3 | 313 | Kern, Lilly | TTC Eintracht Pfungstadt |
3 | 1394 | Kubiak, Anna | JKTS (POL) |
Jungen | |||
1 | 1043 | Maiworm, Tom | TuRa Oberdrees |
2 | 35 | von Bandemer, Justus | Borussia Düsseldorf |
3 | 156 | Price, Louis Bristol | Academy (ENG) |
3 | 498 | Bielecki, Patryk | (POL) |


Jahrgang 2005
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1229 | Weitzel, Lena | TTC Seeth-Ekholt v. 1970 e.V. |
2 | 21 | Irmler, Annalena | SG Geltow |
3 | 675 | Wolf, Alicia | TTC B.R. Schaephuysen |
3 | 107 | Vohs, Hannah | TTSG Brachbach / Mudersbach |
Jungen | |||
1 | 1321 | Movileanu, Darius - Emanuel | CS Mioveni (ROM) |
2 | 980 | Lechtenbörger, Justus | Hundsmühler TV |
3 | 843 | Alland, Nicolas | AFFRBTT (BEL) |
3 | 1399 | Verdonschot, Wim | SV Falkensee-Finkenkrug |


Jahrgang 2006+jünger
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 573 | Schad-Nickel, Helena | SV Sillenbuch |
2 | 483 | Wonschik, Melina Lu | TTG Südstormarn |
Jungen | |||
1 | 1067 | Löffler, Malte | TSV Lindenfels |
2 | 1274 | Thönnissen, Nico | TTC Baal |
3 | 1244 | Aguila, Augustino | DJK Jugend Eller |
3 | 262 | Mohr, Fabian | TTG Horbach |


