Trostrunde 2018
Jahrgang 2002
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 707 | Qu, Yuzhen | Qing dao Yanfei Table Tennis Sports Club (CHN) |
2 | 106 | Strandt, Lara | SpVgg Heinsdorfergrund 02 e.V. |
3 | 779 | Ott, Carolin | SV Westgartshausen |
3 | 297 | Marschner, Bianca | Döbelner SV "Vorwärts" e.V. |
Jungen | |||
1 | 1139 | Jung, Enrico | TV Borken |
2 | 782 | Bauer, Mark | RSV Klein-Winternheim |
3 | 901 | Himmelmeier, Nico | DJK BW Avenwedde |
3 | 162 | Schröder, Hauke | SuS Rechtsupweg |
Jahrgang 2003
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 829 | Wendt, Larissa | SG WTB 61 /Eilb Hamburg |
2 | 283 | Walter, Lucie | |
3 | 830 | Bradtke, Annika | SG WTB 61 /Eilb Hamburg |
3 | 1104 | Teusz, Eloisa | TTV Rees-Groin |
Jungen | |||
1 | 730 | Gustys, Nojus | VYTAS (LTU) |
2 | 491 | Hofmann, Joschua | NSU Neckarsulm |
3 | 673 | Schreiber, Paul | TST Buer - Mitte |
3 | 840 | Kleinfeld, Noah | SG WTB 61 /Eilb Hamburg |
Jahrgang 2004
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 862 | Smeets, Eline | TTV Red Stars Venray (NLD) |
2 | 584 | Bogdanovica, Liva | Iecava sport school (LVA) |
3 | 216 | Hübner, Amelie | SV Emmerke |
3 | 339 | Helsper, Katharina Marie | TuS Bad Marienberg |
Jungen | |||
1 | 557 | Grofer, Jonah | SSC Hagen Ahrensburg |
2 | 1127 | Flesch, Tom | TUS 08 Lintorf |
3 | 712 | Steinkamp, Gerrit | GW Westkirchen |
3 | 898 | Bienek, Marcel | DJK BW Avenwedde |
Jahrgang 2005
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 53 | Bröcking, Mya | Moorreger SV |
2 | 54 | Newiger, Maybritt | Moorreger SV |
3 | 804 | Haberland, Josephine | TB Burgsteinfurt |
3 | 336 | Kleineheilmann, Mira | DJK SR Cappel |
Jungen | |||
1 | 930 | Wonsak, Leon Günther | FC Schalke 04 |
2 | 381 | Schellekens, Daan | TTC Berlin Eastside |
3 | 882 | Bednarz, Jannis | Weiss-Rot-Weiss Kleve |
3 | 187 | Märtens, Joel |
Jahrgang 2006
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 786 | Bangel, Maya | RSV Klein-Winternheim |
2 | 379 | Kleinstück, Julia | TTC Emmendingen |
3 | 55 | Peters, Finja | Moorreger SV |
3 | 365 | Manthey, Marion | TSV Trittau |
Jungen | |||
1 | 632 | Adrian, Sami | 1.TTC Münster |
2 | 922 | Dönch, Niklas | TV Ratingen |
3 | 390 | Stoffer, Timo | Top Spin Team Buer-Mitte |
3 | 848 | Nübbe, Felix | SG WTB 61 /Eilb Hamburg |
Jahrgang 2007
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 668 | Scheer, Magdalena | TTG 207 Ahrensburg / Großhansdorf |
2 | 703 | Yan, Xu | Qing dao Yanfei Table Tennis Sports Club (CHN) |
3 | 582 | Zagere, Hetere | Hete Iecava sport school (LVA) |
3 | 327 | Fries, Sophie | MTV Jever |
Jungen | |||
1 | 372 | Bertelsen, Jonas | Krummesser SV |
2 | 79 | Seelig, Arne | JSV Schwedt e.V. |
3 | 597 | Calinoiu, Toma-Andrei | TTV 2015 Seelze |
3 | 921 | Lyszczyna, Marlon | TV Ratingen |
Jahrgang 2008
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1135 | Vögele, Lisa | TTF Bad Wörishofen |
2 | 1026 | Billerbeck, Feline | Borussia Düsseldorf |
3 | 1027 | Hanke, Helene | Borussia Düsseldorf |
3 | 807 | Shevnin, Diana | TB Burgsteinfurt |
Jungen | |||
1 | 908 | Helming, Bastian | TV Sottrum |
2 | 1077 | Alshami, Jamil | |
3 | 950 | Schrader, Phillip | |
3 | 1093 | Franke, Jonathan | TTC SW Velbert |
Jahrgang 2009+j.
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 808 | Lichte, Maja | TB Burgsteinfurt |
2 | 585 | Milzere, Monta | Iecava sport school "Dartija" (LVA) |
3 | 523 | Weisbach, Lya | ATSV Sebaldsbrück |
4 | 1192 | Fath, Naomi | SG Heidelberg-Neuenheim |
Jungen | |||
1 | 1034 | Henseler, Tom | Borussia Düsseldorf |
2 | 454 | Berndt, Constantin | TTC Elbe Dresden |
3 | 1164 | Hammerschmidt, Mathis | TTC Altena |
4 | 461 | Peto, Lasse | USV Jena |
Doppel: Jahrgang 2002/03
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 783 | Meng, Julia | RSV Klein-Winternheim |
103 | Lahmeyer, Jana | TSV Gau-Odernheim | |
2 | 456 | Breuer, Elly | USV Jena |
1163 | Friedrich, Eva Estelle | TTC Groß-Rohrheim | |
3 | 872 | Zietz, Sarah | TTC Seeth-Ekholt |
763 | Klenter, Milena | TV 1913 Büren | |
3 | 297 | Marschner, Bianca | Döbelner SV "Vorwärts" e.V. |
679 | Vasaryte, Rusne | TTC VIJURKAS (LTU) | |
Jungen | |||
1 | 176 | Trüe, Lars | SV Emmerke |
734 | Petrauskas, Dovydas | VYTAS (LTU) | |
2 | 246 | Aung, Kyaw Sett Paing | TTC Eintracht Pfungstadt |
247 | Meister, Silas | TTC Eintracht Pfungstadt | |
3 | 670 | Jensen, Tim | TSV Schwarzenbek |
642 | Maaßen, Simon | TTV Vörstetten | |
3 | 710 | Staporek, Adam | Bogoria Grodzisk Mazowiecki (POL) |
48 | Jost, Patrick | SV Helfendorf | |
Doppel: Jahrgang 2004/05
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 53 | Bröcking, Mya | Moorreger SV |
52 | Lettau, Vanessa | Moorreger SV | |
2 | 1002 | Preda, Paulina | SP79 |
831 | Fiegen, Franka | SG WTB 61 /Eilb Hamburg | |
3 | 54 | Newiger, Maybritt | Moorreger SV |
10 | Hartmann, Sara | ASV Grünwettersbach | |
3 | 999 | Pohlmann, Elisa | SC Westfalia Kinderhaus |
998 | Pohlmann, Sophia | SC Westfalia Kinderhaus | |
Jungen | |||
1 | 869 | Bernett, Phil | VfL Schwerin |
793 | Janke, Tim | Anrather TK | |
2 | 118 | Dellith, Tim | TuS Holstein Quickborn |
119 | Tittel, Paul | TuS Holstein Quickborn | |
3 | 534 | Selbach, Paul | TTVg. Phönix Biesfeld |
535 | Walder, Julian | TTVg. Phönix Biesfeld | |
3 | 647 | Schuster, Paul | Brandiser TTC 1949 |
648 | Engler, Julius | TTV Markanstädt | |
Doppel: Jahrgang 2006/07
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 786 | Bangel, Maya | RSV Klein-Winternheim |
870 | Moldenhauer, Pauline | TTC Seeth-Ekholt | |
2 | 210 | Rosenauer, Yaren | TSC Neuendettelsau |
207 | Heindel, Antonia | TSC Neuendettelsau | |
3 | 1024 | Osawa, Aoi | Borussia Düsseldorf |
1030 | Bannuscher, Maike | Borussia Düsseldorf | |
3 | 694 | Muller, Alena | ASTT Scierie Mobile de Bretagne (FRA) |
459 | Kumpe, Rena | USV Jena | |
Jungen | |||
1 | 58 | Willmann, Tim | Moorreger SV |
43 | Kubitza, Ruven | SG Rodenberg | |
2 | 574 | Cozmolici, Cezar (MDA) | |
918 | Forster, Julien | TV Sottrum | |
3 | 1042 | Spill, Timo | Borussia Düsseldorf |
1050 | Schulte, Ferdinand | Borussia Düsseldorf | |
3 | 1172 | Beyer, Bastian | DJK Eintracht Eitorf |
1122 | Lohse, Leon | FTSV Fortuna Elmshorn | |
Doppel: Jahrgang 2008+jünger
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 808 | Lichte, Maja | TB Burgsteinfurt |
807 | Shevnin, Diana | TB Burgsteinfurt | |
2 | 1028 | Shang, Nina | Borussia Düsseldorf |
1029 | Osmani, Amelie | Borussia Düsseldorf | |
3 | 890 | Iazadij, Marina | Antares (MDA) |
208 | Zieger, Stella | TSC Neuendettelsau | |
3 | 995 | Brazouskaya, Maria | DINAMO-Minsk (BLR) |
154 | Barkhoff, Tia | SuS Rechtsupweg | |
Jungen | |||
1 | 185 | Schnake, Tom | TTV Niedersachsen |
1180 | Oberhagemann, Jannik | TST Buer-Mitte | |
2 | 1063 | Vogel, Jakob | DJK Adler Union Essen-Frintrop |
866 | Krasikov, Andreas | VfL Schwerin | |
3 | 266 | Kinkartz, Kai | Alemannia Aachen |
854 | Bednarczyk, Jonas | SG WTB 61 /Eilb Hamburg | |
3 | 59 | Luis martín, Mario | DJK Siegen |
100 | Greiner, Fabian | TSV Gau-Odernheim | |