Ergebnisse Einzelwettbewerbe 2016
Jahrgang 2000
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1103 | Tek, Dilan | SV Arminia Hannover |
2 | 218 | Dahms, Ann-Marie | ESV Prenzlau |
3 | 527 | Ludwig, Miriam | SV Friedrichsgabe |
3 | 676 | Puskas, Isabell | TTC Finow-Gewo Eberswalde |
Jungen | |||
1 | 1100 | Gencer, Sadettin | SV Arminia Hannover |
2 | 644 | Pelz, Pekka | TTC Neuhausen |
3 | 1101 | Bassan, Umut Emre | SV Arminia Hannover |
3 | 1449 | Flasche, Nick | Berliner Tischtennis Verband |


Jahrgang 2001
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 717 | Kaubisch, Finja | TTSV Schloß Holte-Sende |
2 | 1028 | Garb, Aleksandra | KS Gorce Nowy Targ (POL) |
3 | 923 | Koschinski, Jule | SC Westfalia Kinderhaus |
3 | 1213 | Poncin, Julie | Luxemburg (FLTT) (LUX) |
Jungen | |||
1 | 647 | Osiro Shinohara, Pedro | TTC Neuhausen |
2 | 155 | Engel, Finn | TTC Schwalbe Bergneustadt |
3 | 249 | Hinrichs, Janek | MTV Jever |
3 | 838 | Holze, Dominik | SV Eintracht Magdeburg Diesdorf |


Jahrgang 2002
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 226 | Tosse, Linda | TTC Bruckberg |
2 | 1313 | Fejes, Ana | Dobanovci (SRB) |
3 | 312 | Gerolemou, Efseveia | AS Polemidia (CYP) |
3 | 461 | Lamhardt, Mara | TuS Hiltrup |
Jungen | |||
1 | 1374 | Kulczycki, Samuel | GKS Gorzovia (POL) |
2 | 648 | Hardmeier, Elias | TTC Neuhausen |
3 | 262 | Malchowski, Michal | MTS Kwidzyn (POL) |
3 | 567 | Faust, Ben | TTC Heppenheim |

Jahrgang 2003
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 689 | Kowalczyk, Zuzanna | Dojlidy Bialystok (POL) |
2 | 686 | Jarkowska, Aleksandra | Dojlidy Bialystok (POL) |
3 | 1047 | Kovacs-Katona, Lilla | STK Dombos (SRB) |
3 | 1327 | Badalouf, Sarah | |
Jungen | |||
1 | 1024 | Kolasa, Szymon | KS Gorce Nowy Targ (POL) |
2 | 725 | Misera, Tammo | Hannover 96 |
3 | 263 | Kwiatkowski, Patryk | MTS Kwidzyn (POL) |
3 | 687 | Michalski, Piotr | Dojlidy Bialystok (POL) |


Jahrgang 2004
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1007 | Hajduk, Martyna | KS Politechnika Rzeszow (POL) |
2 | 677 | Baltus, Chiara | TTC Finow-Gewo Eberswalde |
3 | 525 | Schüler, Anna | SV Friedrichsgabe |
3 | 656 | Gliewe, Natalie | TTC Heppenheim |
Jungen | |||
1 | 1085 | Strauß, Luca | TSV Lunestedt |
2 | 228 | Danzer, Matthias | TTC Bruckberg |
3 | 972 | von Bandemer, Justus | Borussia Düsseldorf |
3 | 1142 | Appel, Jim | TSV Sasel |


Jahrgang 2005
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1045 | Gvozdenovic, Katarina | STK Dombos (SRB) |
2 | 1418 | Brzyska, Anna | PKS Kolping Jaroslaw (POL) |
3 | 1046 | Antic, Jovana | STK Dombos (SRB) |
3 | 1424 | Girlea, Maria Cosmina | Css1 Bucharest (ROU) |
Jungen | |||
1 | 433 | Michna, Dawid | MRKS Gdansk (POL) |
2 | 498 | Fraczek, Bartosz | KU AZS Politechnika Rzeszow (POL) |
3 | 276 | Zelengowski, Mateusz | KS Jofrakuda Swiebodzin (POL) |
3 | 960 | Bär, Hendrik | TTG Ulm |


Jahrgang 2006
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1252 | Tanacs, Nora | Soltvadkerti TE (HUN) |
2 | 1083 | Stortz, Jele | TTC Suggental |
3 | 89 | Jost, Emily | SV Helfendorf |
3 | 765 | Duviver, Eloise | Belgium (BEL) |
Jungen | |||
1 | 1373 | Kulczycki, Alan | GKS Gorzovia (POL) |
2 | 1414 | Wandachowicz, Michal | (POL) |
3 | 232 | Bort, Robin | TTC Bruckberg |
3 | 665 | Turecki, Kacper | UKS Rokicie Szczytniki (POL) |

Jahrgang 2007+jünger
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1253 | Müller, Evelin | Soltvadkerti TE (HUN) |
2 | 680 | Rudolph, Sophia | TTC Finow-Gewo Eberswalde |
3 | 829 | Stankeviciute, Medeine | N.z-M.r Vilnius (LTU) |
3 | 830 | Kozemiakinaite, Jorune | N.z-M.r Vilnius (LTU) |
Jungen | |||
1 | 1468 | Jadam, Dawid | PKS Kolping Jaroslaw (POL) |
2 | 1139 | Shutov, Nikon | SS"Gomselmash" (BLR) |
3 | 666 | Klag, Wiktor | UKS Rokicie Szczytniki (POL) |
3 | 764 | Revers, Romain | Belgium (BEL) |


