Ergebnisse Mannschaftswettbewerbe 2016
Jahrgang 2000/01
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 676 | Puskas, Isabell | TTC Finow-Gewo Eberswalde |
218 | Dahms, Ann-Marie | ESV Prenzlau | |
2 | 717 | Kaubisch, Finja | TTSV Schloß Holte-Sende |
716 | Samol, Bianca | TTSV Schloß Holte-Sende | |
3 | 93 | Müller, Lena | TTG Margretenhaun-Künzell |
92 | Günther, Ella-Sophia | TTG Margretenhaun-Künzell | |
3 | 1103 | Tek, Dilan | SV Arminia Hannover |
1104 | Ucar, Beysanur | SV Arminia Hannover | |
Jungen | |||
1 | 644 | Pelz, Pekka | TTC Bietigheim-Bissingen |
647 | Osiro Shinohara, Pedro | Rio-Star Muttenz | |
2 | 249 | Hinrichs, Janek | MTV Jever |
250 | Mesler, Christian | MTV Jever | |
3 | 224 | Waßmann, Julius | TTC Bruckberg |
225 | Kristenko, Erik | TTC Bruckberg | |
3 | 1101 | Bassan, Umut Emre | SV Arminia Hannover |
1094 | Gao, Yuma | SV Arminia Hannover | |


Jahrgang 2002/2003
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 461 | Lamhardt, Mara | TuS Hiltrup |
812 | Löher, Sarah | TTV Hövelhof | |
2 | 1313 | Fejes, Ana | Dobanovci (SRB) |
1312 | Dujmovic, Irena | Dobanovci (SRB) | |
3 | 226 | Tosse, Linda | TTC Bruckberg |
191 | Leser, Luisa | TTC Emmendingen | |
3 | 877 | Links, Anika | 1. TTC Pirmasens |
878 | Schütt, Isabelle | TTC Nünschweiler | |
Jungen | |||
1 | 1024 | Kolasa, Szymon | KS Gorce Nowy Targ (POL) |
1025 | Korczak, Damian | KS Gorce Nowy Targ (POL) | |
2 | 725 | Misera, Tammo | Hannover 96 |
726 | Rabaev, Dennis | Hannover 96 | |
3 | 108 | Schärrer, Mauro | TTC Rapid Luzern (SUI) |
109 | Schmidli, Ben | TTC Rapid Luzern (SUI) | |
3 | 648 | Hardmeier, Elias | TTC Neuhausen |
650 | Renold, Jannick | TTC Neuhausen | |


Jahrgang 2004/05
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1424 | Girlea, Maria Cosmina | Css1 Bucharest (ROU) |
1418 | Brzyska, Anna | PKS Kolping Jaroslaw (POL) | |
2 | 1045 | Gvozdenovic, Katarina | STK Dombos (SRB) |
1046 | Antic, Jovana | STK Dombos (SRB) | |
3 | 398 | Fritz, Ann-Katrin | SV Friedrichsort |
464 | Täsler, Mirella | TuS Hiltrup | |
3 | 525 | Schüler, Anna | SV Friedrichsgabe |
526 | Jänisch, Marie | SV Friedrichsgabe | |
Jungen | |||
1 | 228 | Danzer, Matthias | TTC Bruckberg |
980 | Kalaitzidis, Michael | Borussia Düsseldorf | |
2 | 276 | Zelengowski, Mateusz | KS Jofrakuda Swiebodzin (POL) |
498 | Fraczek, Bartosz | KU AZS Politechnika Rzeszow (POL) | |
3 | 703 | Tan Hasse, Tyson | TTF Bönen |
706 | Stefanidis, Marco | TV Dellbrück | |
3 | 1209 | Kulahin, Aliaksei | Gomel TTF (BLR) |
1210 | Baichuk, Kanstantsin | Gomel TTF (BLR) |


Jahrgang 2006+J.
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 765 | Duviver, Eloise | Belgium (BEL) |
766 | Braidotti, Norah | Belgium (BEL) | |
2 | 829 | Stankeviciute, Medeine | N.z-M.r Vilnius (LTU) |
830 | Kozemiakinaite, Jorune | N.z-M.r Vilnius (LTU) | |
3 | 767 | Massart, Lilou | Belgium (BEL) |
768 | Laffineur, Lilly | Belgium (BEL) | |
3 | 1252 | Tanacs, Nora | Soltvadkerti TE (HUN) |
1253 | Müller, Evelin | Soltvadkerti TE (HUN) | |
Jungen | |||
1 | 1373 | Kulczycki, Alan | GKS Gorzovia (POL) |
1414 | Wandachowicz, Michal | (POL) | |
2 | 665 | Turecki, Kacper | UKS Rokicie Szczytniki (POL) |
666 | Klag, Wiktor | UKS Rokicie Szczytniki (POL) | |
3 | 15 | Saget, Melwyn | Tischtennisclub |
1 | Strahl, Marius | ||
3 | 1377 | Szurlej, Kacper | GKS Gorzovia (POL) |
701 | Dawid, Jadam | PKS Kolping Jaroslaw (POL) |


