Ergebnisse Doppelwettbewerbe 2017
Jahrgang 2001/02
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1080 | Löher, Sarah | TTV Hövelhof |
871 | Lamhardt, Mara | TTV Hövelhof | |
2 | 38 | Klett, Lisa | TSV Betzingen |
37 | Leser, Luisa | TTF Kappel | |
3 | 46 | Bolz, Ellen | TuS Hiltrup |
179 | Onken, Ireen | TuS Hiltrup | |
3 | 1283 | Kaubisch, Finja | Westfalia Rhynern |
821 | Samol, Bianca | LTV Lippstadt | |
Jungen | |||
1 | 402 | Jonack, Dominik | Hannover 96 |
403 | Hartstang, Mikael | Hannover 96 | |
2 | 812 | Hage, Alexander | Hannover 96 |
813 | Rabaev, Dennis | Hannover 96 | |
3 | 1112 | Lilien, Aleksander | SLZTS Katowice |
1113 | Zietara, Ksawery Jan | SLZTS Katowice | |
3 | 589 | Llorca, Dennis | TTC Heppenheim |
590 | Faust, Ben | TTC Heppenheim | |
Jahrgang 2003/2004
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 299 | Brinza, Natalina | Sport school No.1 (MDA) |
300 | Brinza, Vitalina | Sport school No.1 (MDA) | |
2 | 447 | Zhou, Yating | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
439 | Guo, Xiaofan | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) | |
3 | 548 | Schüler, Anna | SV Friedrichsgabe |
797 | Nuri, Venus | SCP Hamburg | |
3 | 1134 | Sladacek, Svetlana | STK Dombos (SRB) |
1133 | Kovacs Katona, Lilla | STK Dombos (SRB) | |
Jungen | |||
1 | 1168 | Hong, Pascal | Borussia Düsseldorf |
1167 | Teramae, Takuto | Borussia Düsseldorf | |
2 | 675 | Rath, Levin | TTG Neckarbischofsheim |
792 | Aichert, Julius | NSU Neckarsulm | |
3 | 259 | Adamiak, Jan | Spojnia Warszawa |
476 | Alot, Maksymilian | MRKS Gdansk | |
3 | 1128 | Berben, Barry | Westa Talent Academy |
1129 | Hendrix, Jim | Westa Talent Academy | |
Jahrgang 2005/06
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 442 | Jiang, Shuhan | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
440 | Qian, Ziqi | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) | |
2 | 1131 | Gvozdenovic, Katarina | STK Dombos (SRB) |
1132 | Antic, Jovana | STK Dombos (SRB) | |
3 | 301 | Vieru, Valeria | Sport school No.1 (MDA) |
303 | Schita, Ecaterina | Sport school No.1 (MDA) | |
3 | 1247 | Brzyska, Anna | PKS Kolping Jaroslaw (POL) |
1261 | Girlea, Maria Cosmina | ACS Dumbravita (ROU) | |
Jungen | |||
1 | 819 | Fraczek, Bartosz | AZS PRz Rzeszow (POL) |
798 | Zelengowski, Mateusz | KS JofrakudaSwiebodzin (POL) | |
2 | 448 | Zhu, Chengyun | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
449 | Shi, Cancheng | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) | |
3 | 154 | Dreier, Henning | SuS Rechtsupweg |
153 | Dreier, Sören | SuS Rechtsupweg | |
3 | 446 | Wang, Xinyang | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
450 | Li, Jiantao | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
Jahrgang 2007+J.
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1136 | Osinska, Oliwia | UKS Chrobry Mi?dzyzdroje (POL) |
1137 | Bartkiewicz, Julia | UKS Chrobry Mi?dzyzdroje (POL) | |
2 | 1316 | Vladimirov, Minja | (SRB) |
1317 | Havela, Jana | (SRB) | |
3 | 302 | Mihailov, Victoria | Sport school No.1 (MDA) |
1216 | Weiß, Carina | TUS Weitefeld-Langenbach | |
3 | 852 | Berus, Natalia | MKS EMDEK Bydgoszcz (POL) |
853 | Holda, Karolina | MKS EMDEK Bydgoszcz (POL) | |
Jungen | |||
1 | 131 | Kühn von Burgsdorff, Friedrich | Post SV Gütersloh |
248 | Hersel, Noah | 1. FC Köln | |
2 | 994 | Formela, Rafal | MRKS Gdansk (POL) |
1199 | Michna, Samuel | UKS Lis Sierakowice (POL) | |
3 | 820 | Fraczek, Michal | AZS PRz Rzeszow (POL) |
1179 | Hajduk, Lukasz | NURT Przemysl (POL) | |
3 | 314 | Iacubenco, Artemii | Sport school No.1 (MDA) |
308 | Caragut, Igor | Sport school No.1 (MDA) | |
Fotos der Siegerehrung: Klaus Weber - Presseagentur KDW |