Ergebnisse Einzelwettbewerbe 2017
Jahrgang 2001
| Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
| Mädchen | |||
| 1 | 474 | Miklaszewska, Maja | MRKS Gdansk (POL) |
| 2 | 1289 | Fernholz, Jana | SV Friedrichsgabe |
| 3 | 1283 | Kaubisch, Finja | Westfalia Rhynern |
| 3 | 5 | Bernhard, Antonia | SSV Schönmünzach |
| Jungen | |||
| 1 | 492 | Orhan, Michael Khan | SV Arminia Hannover |
| 2 | 1082 | Dudzicz, Adam | MRKS Gdansk (POL) |
| 3 | 19 | Ho, Nhat Quan | TTC Neukölln |
| 3 | 146 | Savva, Christos | AS Polemidia (CYP) |


Jahrgang 2002
| Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
| Mädchen | |||
| 1 | 1306 | Fejos, Anna | (SRB) |
| 2 | 922 | Höfele, Magdalena | SC Sinzing |
| 3 | 1080 | Löher, Sarah | TTV Hövelhof |
| 3 | 37 | Leser, Luisa | TTF Kappel |
| Jungen | |||
| 1 | 1359 | Reinkemeier, Paul | Djk Blau-Weiss Avenwedde |
| 2 | 555 | Richter, Paul | TuS Weitefeld-Langenbach |
| 3 | 33 | Lautsch, Lukas | TTC Großbreitenbach |
| 3 | 1360 | Reinkemeier, Jakob | Djk Blau-Weiss Avenwedde |


Jahrgang 2003
| Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
| Mädchen | |||
| 1 | 299 | Brinza, Natalina | Sport school No.1 (MDA) |
| 2 | 575 | Schütt, Isabelle | TTC Nünschweiler |
| 3 | 7 | Leidner, Anika | TTV Weseke |
| 3 | 395 | Hegedis, Hedi | SG Aulendorf |
| Jungen | |||
| 1 | 815 | Misera, Tammo | Hannover 96 |
| 2 | 856 | Daukontas, Irmantas | TTC Vijurkas (LTU) |
| 3 | 1167 | Teramae, Takuto | Borussia Düsseldorf |
| 3 | 675 | Rath, Levin | TTG Neckarbischofsheim |


Jahrgang 2004
| Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
| Mädchen | |||
| 1 | 447 | Zhou, Yating | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
| 2 | 439 | Guo, Xiaofan | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
| 3 | 1178 | Hajduk, Martyna | NURT Przemysl (POL) |
| 3 | 548 | Schüler, Anna | SV Friedrichsgabe |
| Jungen | |||
| 1 | 69 | Steeg, Bastian | TuS Sundern |
| 2 | 1059 | Stefanidis, Marco | TTC Schwalbe Bergneustadt |
| 3 | 556 | Flemming, Filip | TuS Weitefeld-Langenbach |
| 3 | 1197 | Maiworm, Tom | TuRa Oberdrees |


Jahrgang 2005
| Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
| Mädchen | |||
| 1 | 1247 | Brzyska, Anna | PKS Kolping Jaroslaw (POL) |
| 2 | 1261 | Girlea, Maria Cosmina | ACS Dumbravita (ROU) |
| 3 | 1131 | Gvozgenovic, Katarina | STK dombos (SRB) |
| 3 | 1132 | Antic, Jovana | STK dombos (SRB) |
| Jungen | |||
| 1 | 444 | Shen, Haoyu | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
| 2 | 1312 | Vidic, Petar | (SRB) |
| 3 | 1229 | Perfiliev, Alexey | AKKNT (RUS) |
| 3 | 153 | Dreier, Sören | SuS Rechtsupweg |


Jahrgang 2006
| Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
| Mädchen | |||
| 1 | 442 | Jiang, Shuhan | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
| 2 | 441 | Zhao, Runxin | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
| 3 | 443 | Wu, Jingye | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
| 3 | 440 | Qian, Ziqi | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
| Jungen | |||
| 1 | 449 | Shi, Cancheng | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
| 2 | 450 | Li, Jiantao | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
| 3 | 446 | Wang, Xinyang | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |
| 3 | 448 | Zhu, Chengyun | Shanghai Youth Amateur Sports School (CHN) |


Jahrgang 2007
| Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
| Mädchen | |||
| 1 | 853 | Holda, Karolina | MKS EMDEK Bydgoszcz (POL) |
| 2 | 1137 | Bartkiewicz, Julia | UKS Chrobry Midzyzdroje (POL) |
| 3 | 921 | Düchting, Luisa | TTG Langenich |
| 3 | 1316 | Vladimirov, Minja | Serbia (SRB) |
| Jungen | |||
| 1 | 1340 | Shutov, Nikon | (BLR) |
| 2 | 96 | Oudriss, Jamal | TV Refrath |
| 3 | 972 | Flesch, Nik | TUS 08 Lintorf |
| 3 | 720 | Koch, Matti | DJK TTR Rheine |


Jahrgang 2008+jünger
| Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
| Mädchen | |||
| 1 | 1206 | Lyu, Jia | Qing Dao Yanfei Table Tennis Sports Club |
| 2 | 1018 | Romain, Anais | AFTT Namur Belgium (BEL) |
| 3 | 1016 | Laffineur, Lilly | AFTT Namur Belgium (BEL) |
| 3 | 1205 | Sun, Xiyuan | Qing Dao Yanfei Table Tennis Sports Club |
| Jungen | |||
| 1 | 246 | Zygadlo Franciszek | AZS EU Wroclaw (POL) |
| 2 | 248 | Hersel, Noah | 1. FC Köln |
| 3 | 1322 | Wolf, Nils | SV Möhringen |
| 3 | 1199 | Michna, Samuel | UKS Lis Sierakowice (POL) |
| Fotos der Siegerehrung: Klaus Weber - Presseagentur KDW |




