Ergebnisse Einzelwettbewerbe 2019
Jahrgang 2002
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 865 | Lommen, Daantje | Westa |
2 | 237 | Links, Anika | 1. TTC Pirmasens |
3 | 112 | Kern, Romy | TTC Eintracht Pfungstadt |
3 | 23 | Höfele, Magdalena | SC Sinzig |
Jungen | |||
1 | 182 | Hartstang, Mikael | Hannover 96 |
2 | 190 | Engelhardt, Michael | TTC Bietigheim-Bissingen |
3 | 383 | Faust, Ben | TTC Heppenheim |
3 | 737 | König, David | Hannover 96 |
Jahrgang 2003
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 35 | Schütt, Isabella | DJK Heusweiler |
2 | 262 | Stolzenberg, Hanna-Marie | SV Emmerke |
3 | 177 | Sophie, Moor | SV Friedrichsgabe |
3 | 1287 | Preis, Chantal | TSG 1861 Kaiserslautern |
Jungen | |||
1 | 1467 | Guo, Jiaxing | Borussia Düsseldorf |
2 | 450 | Berben, Barry | TTV Westa Wessem |
3 | 1445 | Gürsching, Younes | Borussia Düsseldorf |
3 | 1387 | Lindenhofen, Jason | TV Dellbrück |
Jahrgang 2004
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 640 | Licbarska, Adrianna | MRKS Gdansk |
2 | 661 | Hajduk, Martyna | Fibrain AZS Politechnika Rzeszów |
3 | 22 | Wagener, Celine | VFL Kirchen |
3 | 511 | Starp, Frederike | TuS Hiltrup |
Jungen | |||
1 | 197 | Stefanidis, Marco | Heiligenhauser SV |
2 | 208 | Steeg, Bastian | GSV Fröndenberg |
3 | 465 | Tan Hasse, Tyson | TTF Bönen |
3 | 1295 | Robben, Bennet | MTV Jever |
Jahrgang 2005
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1081 | Czaja, Zuzanna | MRKS Gdansk |
2 | 435 | Schultza, Jana | DJK SR Cappel 1960 |
3 | 1216 | Balcou-Müller, Kiara-Luna | Thorigne-Fouillard |
3 | 428 | Kästner, Leni | TV 1877 eV Essen-Kupferdreh |
Jungen | |||
1 | 1197 | Verdonschot, Wim | TTC Hagen |
2 | 1435 | Miranda , Josthyn | - |
3 | 254 | Ruffing, Leo | TSV Gräfelfing e.V. |
3 | 1364 | Kazachenka, Vadzim | Gomselmash |
Jahrgang 2006
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1099 | Detert, Hannah | MTV Jever |
2 | 166 | Breyer, Lenara | TSV Schwarzenbek |
3 | 165 | Ludwig, Carina | SV Friedrichsgabe |
3 | 337 | Cytacki, Megan | TTF Stühlingen |
Jungen | |||
1 | 949 | Mohácsy, László | Borussia Düsseldorf |
2 | 205 | Martin, Joey | ASV Grünwettersbach |
3 | 164 | Hollmann, Julius | ATSV Sebaldsbrück |
3 | 1496 | Molnar, Mate | - |
Jahrgang 2007
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 571 | Düchting, Luisa | TTG Langenich |
2 | 572 | Beecken, Marleen | TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf |
3 | 232 | Hurd, Lowri | Logis Auderghem |
3 | 824 | Schirm, Svenja | TSV 1860 Bad Rodach |
Jungen | |||
1 | 1000 | Formela, Rafal | MRKS Gdansk |
2 | 74 | Kamin, Jonas Maximilian | JuS Fischbek |
3 | 935 | Izzo, Giacomo | ASD TT A4 Verzuolo |
3 | 1171 | Shin, Timo | Hannover 96 |
Jahrgang 2008
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 1217 | Balcou-Müller, Malenka | Thorigne-Fouillard |
2 | 468 | Meyer, Veronica | TTC Hassbergen |
3 | 754 | Gottschlich, Lena | SC Hemmingen-Westerfeld |
3 | 826 | Merz, Isabella | TSG Eislingen |
Jungen | |||
1 | 239 | Hersel, Noah | 1. FC Köln |
2 | 1382 | Ptak, Wiktor | KS Myșlaw |
3 | 238 | Sahakiants, Alexander | 1. FC Köln |
3 | 527 | Gossow, Adrian | TTG Vogelsang |
Jahrgang 2009
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 825 | Schirm, Sophie | TSV 1860 Bad Rodach |
2 | 904 | Krause, Agata | Emdek Bydgoszcz |
3 | 89 | Milos, Laura | TTV Lage |
3 | 1430 | El Haj Ibrahim, Fatme | VfL Herrenberg |
Jungen | |||
1 | 921 | Heleta, Oleksandr | Lviv |
2 | 2 | Schweitzer, Phil | TTF Oberwesterwald |
3 | 637 | Zhang, Jia Yuan | TuS Germania Schnelsen |
3 | 1077 | Krivoshapkin, Izot | - |
Jahrgang 2010+ j.
Start-Nr. | Name, Vorname | Verein | |
Mädchen | |||
1 | 167 | Schweiz, Laura | SV Fiedrichsgabe |
2 | 1082 | Czaja, Julia | MRKS Gdansk |
3 | 897 | Stoica, Ioana Patricia | Clubul ACSOV Pantelimon |
3 | 1172 | Kulczycka, Wanessa | GKC Gorzovia |
Jungen | |||
1 | 72 | Schmidt, Miroslav | Tischtennissportverein Komfort Varna |
2 | 1465 | Closset, Matt | Ratt NO37 |
3 | 34 | Müller, Len | TT Altburg |
3 | 1076 | Markov, Andrei | - |